COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 43.00 | 43.39 | 43.00 | 13720 | 43.39 | 0.91% | +17,59% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.60 | 3.63 | 3.60 | 10241 | 3.60 | 0.00% | +28,57% |
ATTIJARI BANK | 57.50 | 57.50 | 57.17 | 153 | 57.20 | -0.52% | +11,07% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.32 | 5.32 | 5.30 | 5888 | 5.32 | 0.00% | +2,50% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.30 | 8.32 | 8.22 | 19341 | 8.30 | 0.00% | +1,47% |
BH BANK | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 24 | 9.30 | 2.20% | -26,77% |
BIAT | 93.79 | 93.90 | 93.79 | 2010 | 93.90 | 0.12% | +0,07% |
BTE (ADP) | 4.31 | 4.50 | 4.31 | 17 | 4.50 | 4.41% | +34,33% |
STB BANK | 3.04 | 3.05 | 3.02 | 6214 | 3.03 | -0.33% | +2,02% |
UBCI | 19.50 | 19.60 | 19.50 | 105 | 19.60 | 0.51% | -8,84% |
UIB | 21.70 | 21.80 | 21.70 | 157 | 21.80 | 0.46% | -2,24% |
WIFAK INT BANK | 8.05 | 8.05 | 7.89 | 11 | 8.04 | -0.12% | -10,67% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse