| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 90.94 | 91.00 | 88.50 | 6634 | 90.94 | -0.26% | +81,88% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.66 | 3.79 | 3.66 | 29238 | 3.66 | -1.08% | -3,43% |
| ATTIJARI BANK | 88.45 | 88.49 | 87.25 | 221 | 88.45 | 1.67% | +32,23% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.60 | 8.61 | 8.50 | 101524 | 8.60 | -0.46% | +34,38% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.78 | 24.00 | 23.65 | 16442 | 23.78 | 0.00% | +97,02% |
| BH BANK | 15.40 | 15.40 | 14.70 | 7854 | 15.40 | 1.32% | +49,51% |
| BIAT | 159.98 | 160.00 | 159.80 | 1095 | 159.98 | 0.18% | +44,13% |
| BTE (ADP) | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 60 | 6.51 | 2.84% | +86,00% |
| STB BANK | 6.60 | 6.64 | 6.50 | 9246 | 6.60 | 1.54% | +61,37% |
| UBCI | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 50 | 40.70 | 4.09% | +20,41% |
| UIB | 33.89 | 33.90 | 32.60 | 246 | 33.89 | -0.32% | +36,38% |
| WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 126 | 8.20 | -0.61% | +6,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse