COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.60 | 41.70 | 41.50 | 7378 | 41.69 | 0.22% | +12,98% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.36 | 3.41 | 3.35 | 25476 | 3.40 | 1.19% | +21,43% |
ATTIJARI BANK | 56.93 | 56.93 | 56.40 | 104 | 56.40 | -0.93% | +9,51% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.34 | 5.39 | 5.30 | 1110 | 5.30 | -0.75% | +2,12% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.20 | 8.20 | 8.17 | 3515 | 8.17 | -0.37% | -0,12% |
BH BANK | 8.99 | 9.30 | 8.99 | 6577 | 9.30 | 3.45% | -26,77% |
BIAT | 94.00 | 94.99 | 94.00 | 4160 | 94.00 | 0.00% | +0,18% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 927 | 4.00 | 0.00% | +19,40% |
STB BANK | 2.84 | 2.85 | 2.80 | 4235 | 2.84 | 0.00% | -4,38% |
UBCI | 19.90 | 19.90 | 19.80 | 2173 | 19.80 | -0.50% | -7,91% |
UIB | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 2046 | 21.61 | 0.00% | -3,09% |
WIFAK INT BANK | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 100 | 7.90 | 1.28% | -12,22% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse