COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.57 | 9.95 | 9.53 | 2436 | 9.70 | 1.36% | +18,29% |
CELLCOM | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 16001 | 1.90 | -1.04% | -18,80% |
CITY CARS | 16.09 | 16.09 | 16.00 | 30 | 16.00 | -0.56% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.45 | 12.00 | 11.45 | 2018 | 12.00 | 4.80% | +13,10% |
MAGASIN GENERAL | 6.80 | 6.81 | 6.80 | 259 | 6.81 | 0.15% | -2,58% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.50 | 6.50 | 6.37 | 1346 | 6.37 | -2.00% | +8,33% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 564 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.75 | 12.75 | 12.60 | 4701 | 12.70 | -0.39% | +24,27% |
SMART TUNISIE | 14.10 | 14.45 | 14.00 | 11505 | 14.19 | 0.64% | +3,96% |
SOTUMAG | 7.01 | 7.01 | 7.00 | 1500 | 7.00 | -0.14% | +12,00% |
STA | 25.69 | 25.69 | 25.18 | 6 | 25.35 | -1.32% | +20,71% |
UADH | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 23000 | 0.54 | 1.89% | -3,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse