COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.64 | 41.64 | 41.20 | 2846 | 41.30 | -0.82% | +11,92% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.52 | 3.59 | 3.45 | 16526 | 3.46 | -1.70% | +23,57% |
ATTIJARI BANK | 57.99 | 59.00 | 57.20 | 10926 | 58.90 | 1.57% | +14,37% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.28 | 5.30 | 5.25 | 8300 | 5.29 | 0.19% | +1,93% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.15 | 8.15 | 8.11 | 292 | 8.15 | 0.00% | -0,37% |
BH BANK | 9.85 | 9.85 | 9.79 | 1843 | 9.79 | -0.61% | -22,91% |
BIAT | 94.00 | 95.49 | 93.81 | 10172 | 94.00 | 0.00% | +0,18% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 927 | 4.00 | 0.00% | +19,40% |
STB BANK | 2.84 | 2.85 | 2.80 | 8345 | 2.80 | -1.41% | -5,72% |
UBCI | 19.20 | 19.20 | 19.15 | 282 | 19.15 | -0.26% | -10,93% |
UIB | 21.51 | 22.00 | 19.80 | 176443 | 21.99 | 2.23% | -1,39% |
WIFAK INT BANK | 7.69 | 8.10 | 7.69 | 447 | 7.69 | 0.00% | -14,56% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse