| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 72.30 | 72.90 | 72.30 | 167 | 72.90 | 0.83% | +45,00% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.29 | 4.29 | 4.20 | 28449 | 4.29 | 0.23% | +13,19% |
| ATTIJARI BANK | 82.00 | 84.00 | 82.00 | 1046 | 82.00 | -2.38% | +25,58% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.83 | 8.85 | 8.76 | 20376 | 8.83 | 0.00% | +37,97% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 18.40 | 18.40 | 18.11 | 1382 | 18.11 | 0.00% | +50,04% |
| BH BANK | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 100 | 13.52 | -1.96% | +33,88% |
| BIAT | 159.50 | 159.50 | 159.02 | 30 | 159.02 | -0.24% | +43,26% |
| BTE (ADP) | 6.30 | 6.60 | 6.30 | 669 | 6.30 | -4.26% | +80,00% |
| STB BANK | 6.17 | 6.24 | 6.00 | 22732 | 6.17 | -0.48% | +50,86% |
| UBCI | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 4189 | 38.80 | 2.11% | +14,79% |
| UIB | 29.50 | 29.50 | 29.20 | 2029 | 29.50 | -1.01% | +18,71% |
| WIFAK INT BANK | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 170 | 8.40 | 0.12% | +9,09% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse