COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.42 | 41.50 | 41.42 | 720 | 41.50 | 0.19% | +12,47% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.32 | 3.32 | 3.30 | 39979 | 3.30 | -0.60% | +17,86% |
ATTIJARI BANK | 56.94 | 56.94 | 56.86 | 221 | 56.86 | -0.14% | +10,41% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15 | 5.25 | 0.00% | +1,16% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.30 | 8.30 | 8.29 | 20 | 8.29 | -0.12% | +1,34% |
BH BANK | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 281 | 9.00 | 0.00% | -29,13% |
BIAT | 94.00 | 94.00 | 91.50 | 583 | 91.50 | -2.66% | -2,48% |
BTE (ADP) | 3.89 | 3.89 | 3.84 | 4 | 3.84 | -1.29% | +14,63% |
STB BANK | 2.82 | 2.85 | 2.82 | 2216 | 2.85 | 1.06% | -4,04% |
UBCI | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 350 | 19.90 | -0.25% | -7,44% |
UIB | 21.90 | 21.91 | 21.61 | 47 | 21.61 | -1.32% | -3,09% |
WIFAK INT BANK | 8.09 | 8.09 | 7.80 | 240 | 7.95 | -1.73% | -11,67% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse