COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.86 | 41.86 | 41.45 | 2626 | 41.64 | -0.53% | +12,85% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3 | 3.40 | 0.59% | +21,43% |
ATTIJARI BANK | 57.00 | 57.00 | 56.04 | 3343 | 56.80 | -0.35% | +10,29% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.29 | 5.29 | 5.00 | 38000 | 5.25 | -0.76% | +1,16% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.29 | 8.29 | 8.20 | 5526 | 8.29 | 0.00% | +1,34% |
BH BANK | 9.40 | 9.40 | 9.39 | 126 | 9.40 | 0.00% | -25,98% |
BIAT | 94.00 | 94.15 | 93.50 | 58 | 94.00 | 0.00% | +0,18% |
BTE (ADP) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2191 | 4.00 | 0.00% | +19,40% |
STB BANK | 2.80 | 2.83 | 2.78 | 8721 | 2.83 | 1.07% | -4,71% |
UBCI | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 350 | 19.90 | -0.25% | -7,44% |
UIB | 22.20 | 22.20 | 21.90 | 259 | 21.90 | -1.35% | -1,79% |
WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.20 | 8.09 | 6 | 8.09 | -1.34% | -10,11% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse