COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 41.42 | 41.75 | 41.42 | 3688 | 41.70 | 0.68% | +13,01% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.32 | 3.36 | 3.30 | 58442 | 3.36 | 1.20% | +20,00% |
ATTIJARI BANK | 56.94 | 56.94 | 56.50 | 373 | 56.70 | -0.42% | +10,10% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.25 | 5.27 | 5.25 | 41727 | 5.25 | 0.00% | +1,16% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.30 | 8.30 | 8.19 | 3247 | 8.25 | -0.60% | +0,86% |
BH BANK | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 2961 | 8.99 | -0.11% | -29,21% |
BIAT | 94.00 | 94.00 | 91.50 | 872 | 94.00 | 0.00% | +0,18% |
BTE (ADP) | 3.89 | 4.00 | 3.84 | 37 | 4.00 | 2.83% | +19,40% |
STB BANK | 2.82 | 2.85 | 2.80 | 2670 | 2.82 | 0.00% | -5,05% |
UBCI | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 350 | 19.90 | -0.25% | -7,44% |
UIB | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 6 | 21.61 | 0.00% | -3,09% |
WIFAK INT BANK | 7.95 | 8.09 | 7.95 | 1 | 8.09 | 1.76% | -10,11% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse