| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 88.60 | 88.65 | 87.22 | 8192 | 88.60 | 1.58% | +77,20% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 7007 | 3.40 | -2.02% | -10,29% |
| ATTIJARI BANK | 75.89 | 76.39 | 75.50 | 2154 | 75.89 | -0.65% | +13,45% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.69 | 8.75 | 8.60 | 19899 | 8.69 | 1.05% | +35,78% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 19.27 | 19.59 | 19.26 | 11640 | 19.27 | 0.89% | +59,65% |
| BH BANK | 13.46 | 13.46 | 12.90 | 590 | 13.46 | 2.67% | +30,68% |
| BIAT | 164.00 | 164.90 | 164.00 | 3775 | 164.00 | -0.30% | +47,75% |
| BTE (ADP) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 5 | 6.32 | 2.27% | +80,57% |
| STB BANK | 4.77 | 4.80 | 4.69 | 20511 | 4.77 | -0.63% | +16,63% |
| UBCI | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 100 | 39.40 | 1.29% | +16,57% |
| UIB | 35.90 | 36.00 | 35.10 | 18734 | 35.90 | 2.28% | +44,47% |
| WIFAK INT BANK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1052 | 8.00 | 0.00% | +3,90% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse