| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 72.30 | 72.90 | 72.00 | 4561 | 72.30 | -0.82% | +45,40% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 4.29 | 4.29 | 4.20 | 28449 | 4.29 | 0.23% | +13,19% |
| ATTIJARI BANK | 84.00 | 84.00 | 79.98 | 3523 | 84.00 | 2.44% | +25,58% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.83 | 8.85 | 8.76 | 20376 | 8.83 | 0.00% | +37,97% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 18.11 | 18.80 | 18.11 | 42283 | 18.11 | 0.61% | +50,04% |
| BH BANK | 13.79 | 13.80 | 13.50 | 1222 | 13.79 | 0.00% | +33,88% |
| BIAT | 159.40 | 159.87 | 159.01 | 2005 | 159.40 | -0.30% | +43,60% |
| BTE (ADP) | 6.30 | 6.60 | 6.30 | 669 | 6.30 | -4.26% | +80,00% |
| STB BANK | 6.17 | 6.24 | 6.00 | 22732 | 6.17 | -0.48% | +50,86% |
| UBCI | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 4189 | 38.80 | 2.11% | +14,79% |
| UIB | 29.50 | 29.50 | 29.20 | 2029 | 29.50 | -1.01% | +18,71% |
| WIFAK INT BANK | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 854 | 8.39 | 0.00% | +8,96% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse