| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 88.96 | 89.00 | 87.95 | 3326 | 88.96 | -0.02% | +77,92% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.39 | 3.39 | 3.26 | 4569 | 3.39 | 5.94% | -10,55% |
| ATTIJARI BANK | 78.70 | 79.20 | 78.60 | 3803 | 78.70 | -0.57% | +17,66% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.50 | 8.61 | 8.27 | 54021 | 8.50 | 2.53% | +32,81% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 20.19 | 20.45 | 20.03 | 5735 | 20.19 | -1.37% | +67,27% |
| BH BANK | 13.50 | 13.65 | 12.39 | 85 | 13.50 | 4.81% | +31,07% |
| BIAT | 166.50 | 166.50 | 161.50 | 44302 | 166.50 | 2.78% | +50,00% |
| BTE (ADP) | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5 | 6.95 | -0.29% | +98,57% |
| STB BANK | 4.98 | 5.00 | 4.94 | 15061 | 4.98 | 0.00% | +21,76% |
| UBCI | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 156 | 38.97 | 0.00% | +15,30% |
| UIB | 35.50 | 35.80 | 34.00 | 13350 | 35.50 | 2.90% | +42,86% |
| WIFAK INT BANK | 8.15 | 8.15 | 8.00 | 2587 | 8.15 | 1.88% | +5,84% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse