COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.51 | 9.69 | 9.36 | 1799 | 9.69 | 1.89% | +18,17% |
CELLCOM | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 501 | 1.99 | 2.05% | -14,96% |
CITY CARS | 16.00 | 16.00 | 15.81 | 1390 | 15.81 | -1.19% | +24,49% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 12.44 | 12.55 | 12.44 | 832 | 12.55 | 0.88% | +18,28% |
MAGASIN GENERAL | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 7.00 | 0.00% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.50 | 6.59 | 6.50 | 4133 | 6.59 | 1.38% | +12,07% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2476 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.70 | 12.70 | 12.55 | 6367 | 12.70 | 0.00% | +24,27% |
SMART TUNISIE | 14.33 | 14.60 | 14.33 | 16691 | 14.59 | 1.81% | +6,89% |
SOTUMAG | 7.11 | 7.11 | 7.00 | 849 | 7.11 | 0.00% | +13,76% |
STA | 24.41 | 24.60 | 24.30 | 167 | 24.60 | 0.78% | +17,14% |
UADH | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 610 | 0.55 | -1.79% | -1,79% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse