| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 100 | 13.30 | 0.00% | +15,65% |
| CELLCOM | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2848 | 2.07 | 0.00% | -34,91% |
| CITY CARS | 23.80 | 23.80 | 23.70 | 475 | 23.70 | 0.00% | +20,30% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11 | 22.00 | 0.00% | +45,89% |
| MAGASIN GENERAL | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 1400 | 12.70 | 0.00% | +28,93% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 299 | 6.19 | 0.00% | +31,70% |
| MONOPRIX | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 181 | 11.39 | 0.00% | +87,03% |
| SAH | 13.80 | 13.91 | 13.80 | 1575 | 13.80 | 0.00% | -0,72% |
| SMART TUNISIE | 28.97 | 28.99 | 28.52 | 800 | 28.52 | 0.00% | +46,26% |
| SOTUMAG | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 3 | 15.35 | 0.00% | +72,47% |
| STA | 98.99 | 100.00 | 98.99 | 93 | 100.00 | 0.00% | +167,09% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse