COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.90 | 11.97 | 11.90 | 19615 | 11.93 | 0.25% | +45,49% |
CELLCOM | 2.25 | 2.30 | 2.25 | 5091 | 2.30 | 2.22% | -1,71% |
CITY CARS | 20.30 | 20.35 | 20.00 | 4631 | 20.00 | -1.48% | +57,48% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 16.90 | 17.00 | 16.80 | 9601 | 16.82 | -0.47% | +58,53% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 35 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.02 | 6.02 | 5.66 | 11234 | 5.83 | -3.16% | -0,85% |
MONOPRIX | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 9100 | 6.21 | 0.00% | +74,93% |
SAH | 12.75 | 12.75 | 12.52 | 41019 | 12.73 | -0.16% | +24,56% |
SMART TUNISIE | 16.15 | 16.15 | 15.85 | 1418 | 15.85 | -1.86% | +16,12% |
SOTUMAG | 8.75 | 8.75 | 8.70 | 685 | 8.75 | 0.00% | +40,00% |
STA | 33.28 | 35.26 | 33.28 | 229 | 34.98 | -0.91% | +66,57% |
UADH | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 10070 | 0.60 | 1.69% | +7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse