| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 150 | 10.80 | 0.00% | -6,09% |
| CELLCOM | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1750 | 1.90 | 0.00% | -40,25% |
| CITY CARS | 21.50 | 21.50 | 21.40 | 2898 | 21.50 | 0.00% | +9,14% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18.00 | 18.39 | 17.90 | 1333 | 18.00 | -2.65% | +19,36% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 300 | 11.30 | 0.00% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.04 | 6.04 | 5.93 | 20021 | 6.04 | 0.67% | +28,51% |
| MONOPRIX | 11.41 | 11.41 | 11.40 | 4919 | 11.41 | 0.09% | +87,36% |
| SAH | 13.30 | 13.30 | 13.25 | 8069 | 13.30 | 0.00% | -4,32% |
| SMART TUNISIE | 33.90 | 33.99 | 32.30 | 1870 | 33.90 | 4.31% | +73,85% |
| SOTUMAG | 20.00 | 20.00 | 19.61 | 7785 | 20.00 | 0.00% | +124,72% |
| STA | 106.00 | 108.00 | 102.00 | 2856 | 106.00 | 0.95% | +183,12% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse