Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 6.78 | 6.78 | 6.69 | 2444 | 6.70 | -1.18% | +29,09% |
CELLCOM | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 25 | 1.19 | -4.03% | -65,00% |
CITY CARS | 12.50 | 12.50 | 12.21 | 4367 | 12.22 | -2.24% | +14,21% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.75 | 11.97 | 11.75 | 40 | 11.85 | 0.85% | -5,50% |
MAGASIN GENERAL | 8.39 | 8.39 | 8.38 | 4 | 8.38 | -4.77% | -23,54% |
MEUBLES INTERIEURS | 4.07 | 4.09 | 4.07 | 9795 | 4.08 | 0.25% | +45,71% |
MONOPRIX | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 74 | 5.20 | 0.00% | -14,75% |
SAH | 8.04 | 8.15 | 8.00 | 21080 | 8.14 | 1.24% | -7,99% |
SMART TUNISIE | 16.63 | 16.75 | 16.50 | 1996 | 16.75 | 0.72% | -10,47% |
SOTUMAG | 4.85 | 4.89 | 4.82 | 1343 | 4.85 | 0.00% | -5,27% |
STA | 19.98 | 19.98 | 19.94 | 638 | 19.97 | -0.05% | -19,05% |
UADH | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 77658 | 0.45 | 7.14% | +15,38% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse