COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.25 | 11.29 | 11.15 | 1516 | 11.25 | 0.00% | +37,20% |
CELLCOM | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1 | 1.96 | 1.03% | -16,24% |
CITY CARS | 19.06 | 19.50 | 18.80 | 1921 | 18.80 | 3.30% | +48,03% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 15.70 | 16.00 | 15.25 | 162 | 15.50 | -1.27% | +46,09% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 15 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.44 | 6.30 | 2697 | 6.40 | 0.00% | +8,84% |
MONOPRIX | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 306 | 6.48 | 0.00% | +82,54% |
SAH | 12.49 | 12.49 | 12.31 | 212535 | 12.40 | -0.72% | +21,33% |
SMART TUNISIE | 16.30 | 16.30 | 15.70 | 1497 | 15.71 | -3.62% | +15,09% |
SOTUMAG | 8.85 | 8.85 | 8.72 | 47 | 8.83 | -0.23% | +41,28% |
STA | 32.49 | 33.50 | 32.49 | 2713 | 33.35 | 2.65% | +58,81% |
UADH | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 10734 | 0.60 | 3.45% | +7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse