COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.92 | 9.92 | 9.90 | 659 | 9.90 | -0.20% | +20,73% |
CELLCOM | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 501 | 1.99 | 2.05% | -14,96% |
CITY CARS | 16.09 | 16.09 | 15.70 | 4410 | 15.94 | -0.93% | +25,51% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.45 | 12.00 | 11.45 | 2018 | 12.00 | 4.80% | +13,10% |
MAGASIN GENERAL | 6.81 | 6.82 | 6.81 | 250 | 6.82 | 0.15% | -2,43% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 104 | 6.45 | 0.00% | +9,69% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.56 | 5.50 | 269 | 5.56 | 1.09% | +56,62% |
SAH | 12.75 | 12.75 | 12.55 | 4698 | 12.60 | -1.18% | +23,29% |
SMART TUNISIE | 14.18 | 14.30 | 14.10 | 18971 | 14.20 | 0.14% | +4,03% |
SOTUMAG | 7.02 | 7.02 | 7.00 | 138 | 7.02 | 0.00% | +12,32% |
STA | 25.30 | 25.30 | 24.80 | 12 | 25.20 | -0.40% | +20,00% |
UADH | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 11720 | 0.58 | 7.41% | +3,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse