| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.51 | 10.70 | 10.51 | 3776 | 10.51 | -0.10% | -8,61% |
| CELLCOM | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 306 | 1.97 | 3.68% | -38,05% |
| CITY CARS | 19.70 | 19.99 | 19.48 | 2656 | 19.70 | 1.03% | +0,00% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.50 | 17.52 | 17.50 | 1642 | 17.50 | -2.78% | +16,05% |
| MAGASIN GENERAL | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 236 | 11.18 | -0.18% | +13,50% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.99 | 6.00 | 5.90 | 4484 | 5.99 | -0.66% | +27,45% |
| MONOPRIX | 11.68 | 11.80 | 11.68 | 2150 | 11.68 | -0.17% | +91,79% |
| SAH | 13.08 | 13.28 | 13.00 | 18288 | 13.08 | -0.91% | -5,90% |
| SMART TUNISIE | 33.35 | 33.74 | 33.21 | 4445 | 33.35 | 0.24% | +71,03% |
| SOTUMAG | 24.40 | 24.99 | 23.20 | 19308 | 24.99 | 5.93% | +180,79% |
| STA | 122.00 | 123.00 | 120.00 | 1131 | 122.00 | 0.93% | +225,85% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse