COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.88 | 11.95 | 11.88 | 6758 | 11.90 | 0.17% | +45,12% |
CELLCOM | 2.16 | 2.25 | 2.16 | 3144 | 2.25 | 4.17% | -3,85% |
CITY CARS | 20.55 | 20.79 | 20.00 | 2896 | 20.30 | -1.22% | +59,84% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 17.05 | 17.05 | 16.85 | 1057 | 16.90 | -0.88% | +59,28% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 35 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.40 | 6.02 | 13210 | 6.02 | -5.94% | +2,38% |
MONOPRIX | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 2 | 6.21 | -0.16% | +74,93% |
SAH | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 138958 | 12.75 | 1.19% | +24,76% |
SMART TUNISIE | 16.17 | 16.17 | 15.85 | 1025 | 16.15 | -0.12% | +18,32% |
SOTUMAG | 8.75 | 8.75 | 8.70 | 3495 | 8.75 | 0.00% | +40,00% |
STA | 35.40 | 35.40 | 35.00 | 86 | 35.30 | -0.28% | +68,10% |
UADH | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 3886 | 0.59 | -1.67% | +5,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse