COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.71 | 9.99 | 9.70 | 2127 | 9.70 | -0.10% | +18,29% |
CELLCOM | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1397 | 1.89 | -0.53% | -19,23% |
CITY CARS | 15.90 | 16.18 | 15.90 | 3374 | 16.00 | 0.63% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.60 | 11.60 | 11.04 | 798 | 11.48 | -1.03% | +8,20% |
MAGASIN GENERAL | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 49 | 6.80 | 0.00% | -2,72% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.08 | 6.20 | 6.08 | 2258 | 6.20 | 1.97% | +5,44% |
MONOPRIX | 4.88 | 4.99 | 4.88 | 4469 | 4.99 | 2.25% | +40,56% |
SAH | 12.60 | 12.60 | 12.22 | 14207 | 12.50 | -0.79% | +22,31% |
SMART TUNISIE | 13.57 | 13.57 | 13.30 | 791 | 13.54 | -0.22% | -0,81% |
SOTUMAG | 6.71 | 6.82 | 6.70 | 5103 | 6.80 | 1.34% | +8,80% |
STA | 24.41 | 24.41 | 24.40 | 2912 | 24.40 | -0.04% | +16,19% |
UADH | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 35 | 0.51 | 0.00% | -8,93% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse