COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 7.47 | 7.50 | 7.40 | 13347 | 7.47 | 0.00% | +14,92% |
CELLCOM | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 27650 | 2.02 | 0.50% | +27,04% |
CITY CARS | 12.47 | 12.50 | 12.30 | 1209 | 12.46 | -0.08% | -0,16% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.70 | 10.88 | 10.70 | 5 | 10.88 | 1.68% | -12,96% |
MAGASIN GENERAL | 7.08 | 7.39 | 7.08 | 120 | 7.39 | 4.38% | -7,51% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.94 | 5.94 | 5.81 | 14594 | 5.89 | -0.84% | +33,86% |
MONOPRIX | 3.73 | 3.89 | 3.73 | 1 | 3.89 | 4.29% | -24,32% |
SAH | 10.00 | 10.00 | 9.94 | 14905 | 9.98 | -0.20% | +24,75% |
SMART TUNISIE | 16.65 | 16.65 | 16.42 | 3261 | 16.60 | -0.30% | +0,42% |
SOTUMAG | 6.57 | 6.57 | 6.55 | 400 | 6.55 | -0.30% | +28,94% |
STA | 19.37 | 19.60 | 18.66 | 4833 | 19.00 | -1.91% | -2,56% |
UADH | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 810 | 0.51 | -3.77% | -33,77% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse