| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 11.97 | 12.45 | 11.97 | 6521 | 11.97 | -2.68% | +4,09% |
| CELLCOM | 2.00 | 2.01 | 1.98 | 5763 | 2.00 | -0.50% | -37,11% |
| CITY CARS | 25.80 | 26.50 | 25.46 | 8135 | 25.80 | 1.57% | +30,96% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 20.30 | 20.35 | 19.80 | 1361 | 20.30 | -0.98% | +34,62% |
| MAGASIN GENERAL | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | 0.08% | +21,83% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 1562 | 6.00 | 0.00% | +27,66% |
| MONOPRIX | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 484 | 11.18 | -0.09% | +83,58% |
| SAH | 13.79 | 13.91 | 13.79 | 5759 | 13.79 | -1.50% | -0,79% |
| SMART TUNISIE | 28.60 | 28.60 | 28.54 | 2685 | 28.60 | 0.00% | +46,67% |
| SOTUMAG | 14.80 | 14.82 | 14.72 | 694 | 14.80 | 0.54% | +66,29% |
| STA | 100.99 | 101.80 | 100.00 | 358 | 100.99 | -0.01% | +169,74% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse