COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.80 | 11.89 | 11.75 | 15205 | 11.88 | 0.68% | +44,88% |
CELLCOM | 2.07 | 2.16 | 2.07 | 1343 | 2.16 | 4.85% | -7,69% |
CITY CARS | 20.99 | 20.99 | 20.50 | 4032 | 20.55 | -2.10% | +61,81% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 16.89 | 17.05 | 16.89 | 3468 | 17.05 | 0.95% | +60,70% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 35 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.40 | 6.20 | 2890 | 6.40 | 0.00% | +8,84% |
MONOPRIX | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 501 | 6.22 | 0.00% | +75,21% |
SAH | 12.60 | 12.60 | 12.35 | 27765 | 12.60 | 0.00% | +23,29% |
SMART TUNISIE | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 42 | 16.17 | 0.00% | +18,46% |
SOTUMAG | 8.70 | 8.75 | 8.70 | 4905 | 8.75 | 0.57% | +40,00% |
STA | 34.79 | 36.00 | 33.51 | 8463 | 35.40 | 1.75% | +68,57% |
UADH | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 11090 | 0.60 | 0.00% | +7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse