Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 251 | 5.15 | 0.98% | -0,77% |
CELLCOM | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 335 | 3.14 | -1.88% | -7,65% |
CITY CARS | 10.79 | 10.80 | 10.70 | 208 | 10.79 | -0.09% | +0,84% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.78 | 11.78 | 11.75 | 1 | 11.78 | 0.26% | -6,06% |
MAGASIN GENERAL | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 114 | 11.01 | 0.00% | +0,46% |
MEUBLES INTERIEURS | 2.90 | 2.92 | 2.85 | 771 | 2.90 | -0.68% | +3,57% |
MONOPRIX | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 101 | 6.30 | 0.00% | +3,28% |
SAH | 8.44 | 8.49 | 8.40 | 3209 | 8.44 | -0.59% | -7,25% |
SMART TUNISIE | 21.50 | 21.60 | 21.49 | 487 | 21.50 | 0.00% | -11,16% |
SOTUMAG | 4.72 | 4.74 | 4.72 | 299 | 4.72 | -0.42% | -7,81% |
STA | 24.96 | 25.40 | 24.90 | 133 | 24.96 | 0.00% | +1,18% |
UADH | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 19620 | 0.37 | 2.78% | -5,13% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse