COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.16 | 9.17 | 9.14 | 1457 | 9.16 | 0.00% | +11,71% |
CELLCOM | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2221 | 2.49 | -0.40% | +6,41% |
CITY CARS | 13.18 | 13.32 | 13.18 | 9749 | 13.32 | 1.06% | +4,88% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.92 | 10.99 | 10.90 | 711 | 10.99 | 0.64% | +3,58% |
MAGASIN GENERAL | 7.55 | 7.55 | 7.01 | 995000 | 7.55 | 0.00% | +8,01% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.04 | 6.04 | 6.02 | 3642 | 6.02 | -0.33% | +2,38% |
MONOPRIX | 3.50 | 3.65 | 3.50 | 1275 | 3.65 | 4.29% | +2,82% |
SAH | 10.05 | 10.05 | 10.00 | 26470 | 10.05 | 0.00% | -1,66% |
SMART TUNISIE | 13.10 | 13.20 | 13.00 | 3518 | 13.10 | 0.00% | -4,03% |
SOTUMAG | 6.27 | 6.34 | 6.25 | 7930 | 6.25 | -0.32% | +0,00% |
STA | 22.50 | 23.50 | 22.00 | 8876 | 23.48 | 4.36% | +11,81% |
UADH | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 12256 | 0.49 | 0.00% | -12,50% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse