Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 1218 | 6.80 | -0.44% | +31,02% |
CELLCOM | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 133 | 1.24 | -3.88% | -63,53% |
CITY CARS | 12.49 | 12.70 | 12.40 | 352 | 12.68 | 1.52% | +18,50% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.80 | 11.80 | 11.10 | 5700 | 11.10 | -5.93% | -11,48% |
MAGASIN GENERAL | 8.80 | 8.80 | 8.41 | 20 | 8.41 | -4.43% | -23,27% |
MEUBLES INTERIEURS | 4.09 | 4.10 | 4.06 | 3616 | 4.09 | 0.00% | +46,07% |
MONOPRIX | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 92 | 5.30 | -0.93% | -13,11% |
SAH | 8.03 | 8.08 | 8.00 | 19205 | 8.05 | 0.25% | -9,01% |
SMART TUNISIE | 16.94 | 16.94 | 16.70 | 349 | 16.75 | -1.12% | -10,47% |
SOTUMAG | 4.86 | 4.92 | 4.86 | 1320 | 4.86 | 0.00% | -5,08% |
STA | 19.89 | 19.98 | 19.00 | 60 | 19.98 | 0.45% | -19,01% |
UADH | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 31790 | 0.42 | 2.44% | +7,69% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse