| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.70 | 10.70 | 10.45 | 433 | 10.70 | 0.00% | -6,96% |
| CELLCOM | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 8030 | 1.78 | -0.56% | -44,03% |
| CITY CARS | 18.75 | 18.75 | 18.40 | 1871 | 18.75 | 0.05% | -4,82% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.65 | 18.00 | 17.65 | 5583 | 17.65 | 3.82% | +17,04% |
| MAGASIN GENERAL | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 194 | 12.99 | 2.12% | +31,88% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.00 | 6.00 | 5.96 | 130 | 6.00 | 1.01% | +27,66% |
| MONOPRIX | 11.51 | 11.67 | 11.51 | 60 | 11.51 | 1.68% | +89,00% |
| SAH | 12.29 | 12.35 | 12.17 | 1095 | 12.29 | -0.49% | -11,58% |
| SMART TUNISIE | 30.69 | 30.80 | 30.00 | 795 | 30.69 | -0.65% | +57,38% |
| SOTUMAG | 22.25 | 22.25 | 21.25 | 1798 | 22.25 | 0.00% | +150,00% |
| STA | 114.00 | 114.00 | 113.00 | 265 | 114.00 | 1.33% | +204,49% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse