COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.40 | 11.40 | 11.00 | 80 | 11.38 | -0.18% | +38,78% |
CELLCOM | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 10 | 1.94 | 1.04% | -17,09% |
CITY CARS | 17.00 | 17.00 | 16.80 | 241 | 16.95 | -0.29% | +33,46% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 18 | 13.90 | 0.00% | +31,01% |
MAGASIN GENERAL | 7.77 | 7.88 | 7.77 | 60 | 7.88 | 1.42% | +12,73% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.77 | 6.77 | 6.70 | 45 | 6.70 | -1.03% | +13,95% |
MONOPRIX | 6.50 | 6.51 | 6.50 | 459 | 6.50 | 0.00% | +83,10% |
SAH | 12.10 | 12.39 | 12.05 | 34237 | 12.39 | 2.40% | +21,23% |
SMART TUNISIE | 15.80 | 15.80 | 15.40 | 1337 | 15.79 | -0.06% | +15,68% |
SOTUMAG | 8.05 | 8.28 | 8.05 | 426 | 8.20 | 1.86% | +31,20% |
STA | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 150 | 33.00 | 0.00% | +57,14% |
UADH | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 7007 | 0.54 | 0.00% | -3,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse