COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.40 | 9.46 | 9.40 | 766 | 9.46 | 0.64% | +15,37% |
CELLCOM | 1.95 | 1.95 | 1.88 | 500 | 1.88 | -3.59% | -19,66% |
CITY CARS | 16.60 | 16.74 | 16.60 | 765 | 16.74 | 0.84% | +31,81% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.06 | 11.28 | 11.06 | 81 | 11.28 | 1.99% | +6,31% |
MAGASIN GENERAL | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 219 | 7.00 | 0.00% | +0,14% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.19 | 6.20 | 6.12 | 865 | 6.19 | 0.00% | +5,27% |
MONOPRIX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1721 | 5.50 | 0.00% | +54,93% |
SAH | 12.65 | 12.65 | 12.31 | 9064 | 12.63 | -0.16% | +23,58% |
SMART TUNISIE | 12.36 | 12.36 | 12.30 | 925 | 12.30 | -0.49% | -9,89% |
SOTUMAG | 6.92 | 6.92 | 6.76 | 1413 | 6.91 | -0.14% | +10,56% |
STA | 25.30 | 25.80 | 25.01 | 1644 | 25.76 | 1.82% | +22,67% |
UADH | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 2410 | 0.47 | 4.44% | -16,07% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse