| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.94 | 10.95 | 10.82 | 1025 | 10.94 | -0.09% | -4,87% |
| CELLCOM | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1 | 2.02 | 1.51% | -37,42% |
| CITY CARS | 23.24 | 23.24 | 22.50 | 426 | 23.24 | 0.00% | +17,97% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18.85 | 18.85 | 18.80 | 835 | 18.80 | -1.05% | +25,99% |
| MAGASIN GENERAL | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 38 | 11.20 | -0.88% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5 | 6.11 | 0.00% | +30,00% |
| MONOPRIX | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 500 | 11.35 | -3.73% | +86,37% |
| SAH | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 200 | 13.25 | -0.75% | -4,68% |
| SMART TUNISIE | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 470 | 30.11 | -0.36% | +54,97% |
| SOTUMAG | 19.40 | 19.47 | 19.40 | 427 | 19.47 | 0.36% | +118,76% |
| STA | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 51 | 98.00 | -0.48% | +163,01% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse