COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.09 | 11.09 | 10.90 | 1048 | 11.04 | -0.45% | +34,63% |
CELLCOM | 1.95 | 2.02 | 1.88 | 2110 | 1.88 | -3.59% | -19,66% |
CITY CARS | 15.85 | 16.00 | 15.70 | 425 | 16.00 | 0.95% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 201 | 11.50 | -0.86% | +8,39% |
MAGASIN GENERAL | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 144 | 6.79 | 0.00% | -2,86% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.40 | 6.43 | 6.35 | 2868 | 6.39 | -0.16% | +8,67% |
MONOPRIX | 4.49 | 4.66 | 4.49 | 3623 | 4.66 | 5.91% | +31,27% |
SAH | 12.15 | 12.15 | 12.00 | 52220 | 12.10 | -0.41% | +18,40% |
SMART TUNISIE | 13.25 | 13.25 | 13.15 | 444 | 13.24 | -0.08% | -3,00% |
SOTUMAG | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 1235 | 6.58 | -0.30% | +5,28% |
STA | 24.27 | 24.27 | 24.15 | 13 | 24.26 | -0.04% | +15,52% |
UADH | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 4100 | 0.52 | -1.89% | -7,14% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse