COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.90 | 9.92 | 7.55 | 3448534 | 9.40 | -5.05% | +14,63% |
CELLCOM | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 501 | 1.99 | 2.05% | -14,96% |
CITY CARS | 15.94 | 15.94 | 15.82 | 1249 | 15.82 | -0.75% | +24,57% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 3114 | 12.55 | 4.58% | +18,28% |
MAGASIN GENERAL | 6.82 | 6.82 | 6.77 | 200 | 6.77 | -0.73% | -3,15% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 798 | 6.45 | 0.00% | +9,69% |
MONOPRIX | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 1500 | 5.56 | 0.00% | +56,62% |
SAH | 12.60 | 12.70 | 12.55 | 2135 | 12.68 | 0.63% | +24,07% |
SMART TUNISIE | 14.20 | 14.25 | 14.18 | 14663 | 14.20 | 0.00% | +4,03% |
SOTUMAG | 7.02 | 7.11 | 7.02 | 1 | 7.11 | 1.28% | +13,76% |
STA | 25.20 | 25.20 | 24.60 | 556 | 24.60 | -2.38% | +17,14% |
UADH | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 11720 | 0.58 | 7.41% | +3,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse