| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 9.97 | 10.00 | 9.95 | 1663 | 9.97 | 0.20% | -13,30% |
| CELLCOM | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 7347 | 1.59 | -5.92% | -50,00% |
| CITY CARS | 18.62 | 18.62 | 18.31 | 1715 | 18.62 | 0.92% | -5,48% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.85 | 17.85 | 17.51 | 42 | 17.85 | 1.48% | +18,37% |
| MAGASIN GENERAL | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 7 | 12.40 | 0.00% | +25,89% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.98 | 5.99 | 5.90 | 3255 | 5.98 | 0.00% | +27,23% |
| MONOPRIX | 10.86 | 11.15 | 10.86 | 56836 | 10.86 | 0.37% | +78,33% |
| SAH | 12.70 | 12.73 | 12.65 | 311 | 12.70 | -0.24% | -8,63% |
| SMART TUNISIE | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 174 | 31.50 | -1.50% | +61,54% |
| SOTUMAG | 20.99 | 21.90 | 20.59 | 3522 | 20.99 | -4.16% | +135,84% |
| STA | 111.97 | 113.19 | 110.00 | 232 | 111.97 | -0.03% | +199,07% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse