COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.15 | 11.15 | 11.00 | 1776 | 11.10 | -0.45% | +35,37% |
CELLCOM | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 620 | 1.84 | 1.10% | -21,37% |
CITY CARS | 16.09 | 16.09 | 16.00 | 650 | 16.00 | -0.56% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.45 | 11.50 | 11.30 | 413 | 11.50 | 0.44% | +8,39% |
MAGASIN GENERAL | 6.96 | 6.96 | 6.79 | 360 | 6.79 | -6.73% | -2,86% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.43 | 6.43 | 6.30 | 1793 | 6.35 | -1.24% | +7,99% |
MONOPRIX | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 500 | 4.12 | 3.00% | +16,06% |
SAH | 12.17 | 12.21 | 12.00 | 93354 | 12.15 | -0.16% | +18,88% |
SMART TUNISIE | 13.29 | 13.29 | 13.13 | 1618 | 13.29 | 0.00% | -2,64% |
SOTUMAG | 6.70 | 6.70 | 6.57 | 343 | 6.57 | -1.94% | +5,12% |
STA | 23.96 | 23.97 | 23.70 | 1086 | 23.89 | -0.29% | +13,76% |
UADH | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 11364 | 0.49 | -3.92% | -12,50% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse