| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.95 | 10.99 | 10.95 | 27 | 10.95 | -0.18% | -4,78% |
| CELLCOM | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 5 | 2.04 | 0.00% | -35,85% |
| CITY CARS | 23.24 | 23.26 | 23.24 | 112 | 23.24 | -0.04% | +17,97% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 19.05 | 19.39 | 19.05 | 670 | 19.05 | -1.75% | +26,33% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 10 | 11.30 | 0.00% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.11 | 6.12 | 6.11 | 1974 | 6.11 | 0.00% | +30,00% |
| MONOPRIX | 11.99 | 12.79 | 11.99 | 5730 | 11.99 | -4.46% | +96,88% |
| SAH | 13.40 | 13.40 | 13.30 | 9976 | 13.40 | -0.37% | -3,60% |
| SMART TUNISIE | 30.65 | 31.80 | 30.60 | 525 | 30.65 | 0.00% | +57,18% |
| SOTUMAG | 19.96 | 20.00 | 19.00 | 1821 | 19.96 | -1.19% | +124,27% |
| STA | 98.47 | 98.69 | 96.50 | 1858 | 98.47 | -0.33% | +163,01% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse