COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 11.90 | 11.97 | 11.90 | 905 | 11.96 | 0.50% | +45,85% |
CELLCOM | 2.25 | 2.26 | 2.25 | 244 | 2.26 | 0.44% | -3,42% |
CITY CARS | 20.30 | 20.35 | 20.00 | 1443 | 20.30 | 0.00% | +59,84% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 16.90 | 17.00 | 16.89 | 707 | 16.89 | -0.06% | +59,19% |
MAGASIN GENERAL | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 35 | 7.90 | 0.00% | +13,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.02 | 6.02 | 5.66 | 5183 | 5.67 | -5.81% | -3,57% |
MONOPRIX | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 2 | 6.21 | -0.16% | +74,93% |
SAH | 12.75 | 12.75 | 12.55 | 1563 | 12.55 | -1.57% | +22,80% |
SMART TUNISIE | 16.15 | 16.15 | 15.85 | 568 | 16.15 | 0.00% | +18,32% |
SOTUMAG | 8.75 | 8.75 | 8.70 | 675 | 8.75 | 0.00% | +40,00% |
STA | 33.28 | 35.26 | 33.28 | 168 | 35.14 | -0.45% | +64,43% |
UADH | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 3886 | 0.59 | -1.67% | +5,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse