| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.05 | 13.49 | 13.00 | 6860 | 13.05 | -2.97% | +13,48% |
| CELLCOM | 2.24 | 2.24 | 2.17 | 4324 | 2.24 | 0.00% | -29,56% |
| CITY CARS | 25.30 | 25.40 | 25.30 | 4428 | 25.30 | -0.78% | +28,43% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.83 | 21.85 | 21.44 | 1695 | 21.83 | 2.25% | +44,76% |
| MAGASIN GENERAL | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 100 | 13.37 | -4.50% | +35,74% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.96 | 6.00 | 5.80 | 42369 | 5.96 | 2.41% | +26,81% |
| MONOPRIX | 11.14 | 11.14 | 11.00 | 49460 | 11.14 | 3.15% | +82,92% |
| SAH | 14.00 | 14.35 | 13.60 | 91442 | 14.00 | 2.19% | +0,72% |
| SMART TUNISIE | 28.33 | 28.90 | 28.00 | 2729 | 28.33 | -0.81% | +45,28% |
| SOTUMAG | 15.10 | 15.11 | 14.54 | 1939 | 15.10 | 5.89% | +69,66% |
| STA | 85.50 | 85.50 | 83.00 | 4100 | 85.50 | 0.72% | +128,37% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse