| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.24 | 10.24 | 10.02 | 521 | 10.24 | -0.87% | -12,87% |
| CELLCOM | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 246 | 1.67 | -0.60% | -47,48% |
| CITY CARS | 18.46 | 18.60 | 18.40 | 816 | 18.60 | 0.00% | -5,58% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.79 | 17.79 | 17.60 | 1554 | 17.60 | -1.07% | +17,97% |
| MAGASIN GENERAL | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 100 | 12.98 | 0.62% | +31,78% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.99 | 5.99 | 5.90 | 939 | 5.90 | -1.50% | +25,53% |
| MONOPRIX | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 10 | 11.22 | 2.75% | +84,24% |
| SAH | 12.42 | 12.80 | 12.41 | 33293 | 12.75 | 2.16% | -7,99% |
| SMART TUNISIE | 32.00 | 32.00 | 31.99 | 257 | 31.99 | -0.03% | +64,05% |
| SOTUMAG | 21.90 | 21.90 | 21.50 | 1480 | 21.90 | 0.00% | +146,07% |
| STA | 112.94 | 113.00 | 112.94 | 110 | 113.00 | 0.89% | +201,82% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse