COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.10 | 9.16 | 9.05 | 37727 | 9.16 | 0.66% | +11,71% |
CELLCOM | 2.55 | 2.55 | 2.44 | 760 | 2.50 | -1.96% | +6,84% |
CITY CARS | 12.90 | 13.18 | 12.90 | 1070 | 13.18 | 2.17% | +3,78% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.60 | 10.97 | 10.60 | 4347 | 10.92 | 3.02% | +2,92% |
MAGASIN GENERAL | 7.55 | 7.55 | 7.01 | 995000 | 7.55 | 0.00% | +8,01% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.93 | 6.07 | 5.89 | 6968 | 6.04 | 1.85% | +2,72% |
MONOPRIX | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 907 | 3.50 | 0.00% | -1,41% |
SAH | 10.05 | 10.06 | 10.01 | 39986 | 10.05 | 0.00% | -1,66% |
SMART TUNISIE | 13.20 | 13.20 | 13.02 | 8285 | 13.10 | -0.76% | -4,03% |
SOTUMAG | 6.34 | 6.34 | 6.25 | 9752 | 6.27 | -1.10% | +0,32% |
STA | 22.55 | 22.55 | 22.00 | 4656 | 22.50 | -0.22% | +7,14% |
UADH | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 17854 | 0.49 | -3.92% | -12,50% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse