COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 9.60 | 9.89 | 9.60 | 1906 | 9.60 | 0.00% | +17,07% |
CELLCOM | 1.85 | 1.93 | 1.85 | 4048 | 1.93 | 4.32% | -17,52% |
CITY CARS | 16.00 | 16.00 | 15.56 | 662 | 16.00 | 0.00% | +25,98% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.30 | 11.39 | 11.30 | 4305 | 11.39 | 0.80% | +7,35% |
MAGASIN GENERAL | 6.88 | 6.88 | 6.87 | 50 | 6.87 | -0.15% | -1,72% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 316 | 6.20 | 0.00% | +5,44% |
MONOPRIX | 5.24 | 5.45 | 5.24 | 3500 | 5.45 | 4.01% | +53,52% |
SAH | 12.48 | 12.52 | 12.48 | 10704 | 12.52 | 0.32% | +22,50% |
SMART TUNISIE | 12.55 | 12.55 | 12.18 | 525 | 12.19 | -9.37% | -10,70% |
SOTUMAG | 6.80 | 6.82 | 6.75 | 406 | 6.82 | 0.29% | +9,12% |
STA | 24.40 | 24.45 | 24.40 | 25441 | 24.45 | 0.20% | +16,43% |
UADH | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 47824 | 0.48 | -7.69% | -14,29% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse