COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 10.00 | 10.00 | 9.71 | 1274 | 9.71 | -2.90% | +18,41% |
CELLCOM | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1397 | 1.89 | -0.53% | -19,23% |
CITY CARS | 15.90 | 15.90 | 15.88 | 434 | 15.90 | 0.00% | +25,20% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11.60 | 11.60 | 11.04 | 798 | 11.48 | -1.03% | +8,20% |
MAGASIN GENERAL | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 49 | 6.80 | 0.00% | -2,72% |
MEUBLES INTERIEURS | 6.23 | 6.24 | 6.08 | 4950 | 6.08 | -2.41% | +3,40% |
MONOPRIX | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 1000 | 4.88 | 0.00% | +37,46% |
SAH | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 20757 | 12.60 | -0.79% | +23,29% |
SMART TUNISIE | 13.57 | 13.57 | 13.30 | 791 | 13.54 | -0.22% | -0,81% |
SOTUMAG | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 30 | 6.71 | 0.00% | +7,36% |
STA | 24.40 | 24.60 | 24.40 | 15641 | 24.41 | 0.04% | +16,24% |
UADH | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 50 | 0.51 | 0.00% | -8,93% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse