| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 10.80 | 10.85 | 10.70 | 1740 | 10.80 | 0.00% | -6,09% |
| CELLCOM | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 2133 | 1.95 | 0.00% | -38,68% |
| CITY CARS | 21.99 | 21.99 | 21.86 | 602 | 21.99 | 0.00% | +11,62% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.48 | 17.90 | 17.48 | 6713 | 17.48 | -2.24% | +15,92% |
| MAGASIN GENERAL | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 60 | 11.30 | 0.89% | +14,72% |
| MEUBLES INTERIEURS | 6.15 | 6.18 | 6.05 | 32942 | 6.15 | -0.81% | +30,85% |
| MONOPRIX | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 1704 | 11.50 | 0.00% | +88,83% |
| SAH | 13.38 | 13.40 | 13.30 | 11865 | 13.38 | 0.22% | -3,74% |
| SMART TUNISIE | 31.40 | 31.40 | 30.55 | 165 | 31.40 | 1.32% | +61,03% |
| SOTUMAG | 20.00 | 20.00 | 19.61 | 8697 | 20.00 | 0.00% | +124,72% |
| STA | 99.60 | 99.78 | 98.80 | 747 | 99.60 | 1.19% | +166,03% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse