| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 13.55 | 14.75 | 13.54 | 2446 | 13.55 | -5.90% | +17,83% |
| CELLCOM | 2.22 | 2.28 | 2.22 | 5522 | 2.22 | -3.48% | -30,19% |
| CITY CARS | 26.50 | 26.75 | 26.50 | 1449 | 26.50 | -0.93% | +34,52% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21.80 | 22.10 | 21.71 | 1234 | 21.80 | -0.91% | +44,56% |
| MAGASIN GENERAL | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 195 | 15.36 | -0.90% | +55,94% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.60 | 5.63 | 5.40 | 470 | 5.60 | 1.45% | +19,15% |
| MONOPRIX | 10.50 | 10.50 | 10.31 | 1031 | 10.50 | -0.10% | +72,41% |
| SAH | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 31399 | 14.30 | 0.00% | +2,88% |
| SMART TUNISIE | 29.10 | 29.50 | 29.10 | 969 | 29.10 | 0.00% | +49,23% |
| SOTUMAG | 12.55 | 12.55 | 12.39 | 94 | 12.55 | -0.71% | +41,01% |
| STA | 86.00 | 86.60 | 83.50 | 3145 | 86.00 | -0.58% | +129,70% |
| UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 6804 | 0.42 | 0.00% | -30,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse