| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTES | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 413 | 9.80 | 0.00% | -14,78% |
| CELLCOM | 1.39 | 1.46 | 1.33 | 2014 | 1.40 | -3.45% | -55,97% |
| CITY CARS | 18.20 | 18.24 | 18.15 | 999 | 18.20 | 0.28% | -7,61% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 17.68 | 17.68 | 17.33 | 112 | 17.68 | -0.06% | +17,24% |
| MAGASIN GENERAL | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 500 | 12.37 | -4.48% | +25,58% |
| MEUBLES INTERIEURS | 5.97 | 5.98 | 5.90 | 916 | 5.97 | 0.34% | +27,02% |
| MONOPRIX | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 100 | 11.19 | -0.09% | +83,74% |
| SAH | 12.29 | 12.29 | 12.01 | 8968 | 12.29 | 0.90% | -11,58% |
| SMART TUNISIE | 33.29 | 33.30 | 31.01 | 4687 | 33.29 | 5.68% | +70,72% |
| SOTUMAG | 21.00 | 21.00 | 20.90 | 6001 | 21.00 | 0.00% | +135,96% |
| STA | 114.97 | 115.73 | 112.50 | 1442 | 114.97 | -0.67% | +207,08% |
| UADH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.00% | -28,33% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse