COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité DISTRIBUTION
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTES | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 9196 | 6.68 | -0.30% | +2,77% |
CELLCOM | 2.15 | 2.16 | 2.15 | 1100 | 2.16 | 0.47% | +35,85% |
CITY CARS | 12.29 | 12.63 | 12.26 | 1014 | 12.63 | 2.77% | +1,20% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.65 | 10.73 | 10.65 | 1 | 10.73 | 0.75% | -14,16% |
MAGASIN GENERAL | 6.70 | 6.71 | 6.70 | 10 | 6.71 | 0.15% | -16,02% |
MEUBLES INTERIEURS | 5.94 | 6.00 | 5.80 | 4059 | 5.97 | 0.51% | +35,68% |
MONOPRIX | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1200 | 3.69 | 0.00% | -28,21% |
SAH | 10.18 | 10.30 | 10.15 | 22309 | 10.30 | 1.18% | +28,75% |
SMART TUNISIE | 16.00 | 16.00 | 15.60 | 7723 | 15.60 | -2.50% | -5,63% |
SOTUMAG | 6.27 | 6.40 | 6.11 | 2126 | 6.40 | 2.07% | +25,98% |
STA | 18.04 | 18.80 | 18.04 | 6 | 18.80 | 4.21% | -3,59% |
UADH | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 12000 | 0.42 | 0.00% | -45,45% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse