| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 86.98 | 86.98 | 86.28 | 341 | 86.97 | -0.01% | +73,94% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.49 | 3.50 | 3.49 | 689 | 3.49 | 0.58% | -7,92% |
| ATTIJARI BANK | 76.50 | 77.79 | 76.50 | 1911 | 76.50 | -1.29% | +14,37% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 18657 | 8.70 | 0.58% | +35,94% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 19.81 | 19.99 | 19.80 | 605 | 19.99 | -0.05% | +65,62% |
| BH BANK | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1 | 13.50 | 0.15% | +31,07% |
| BIAT | 164.00 | 164.00 | 162.10 | 1062 | 164.00 | 0.00% | +47,75% |
| BTE (ADP) | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 110 | 6.22 | 3.49% | +77,71% |
| STB BANK | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5500 | 4.95 | -0.40% | +21,03% |
| UBCI | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 1133 | 38.90 | 0.00% | +15,09% |
| UIB | 35.39 | 35.49 | 35.39 | 23 | 35.49 | 0.31% | +42,82% |
| WIFAK INT BANK | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 50 | 8.01 | -0.50% | +4,03% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse