| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 90.90 | 91.69 | 90.05 | 5925 | 90.90 | 0.22% | +81,80% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 17097 | 3.60 | -0.55% | -5,01% |
| ATTIJARI BANK | 87.15 | 87.89 | 87.13 | 309 | 87.15 | -0.06% | +30,29% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.15 | 8.28 | 7.94 | 89789 | 8.15 | -1.57% | +27,34% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.40 | 23.95 | 23.40 | 7403 | 23.40 | -0.21% | +93,87% |
| BH BANK | 15.80 | 15.84 | 15.50 | 12052 | 15.80 | 1.94% | +53,40% |
| BIAT | 158.00 | 159.88 | 158.00 | 624 | 158.00 | -1.18% | +42,34% |
| BTE (ADP) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 195 | 6.50 | 2.52% | +85,71% |
| STB BANK | 6.49 | 6.50 | 6.45 | 10399 | 6.49 | -0.15% | +58,68% |
| UBCI | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 100 | 40.59 | -0.27% | +20,09% |
| UIB | 35.00 | 35.00 | 34.39 | 620 | 35.00 | 1.80% | +40,85% |
| WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 512 | 8.20 | 0.00% | +6,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse