| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 89.97 | 92.29 | 87.50 | 15260 | 89.97 | -2.52% | +79,94% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 5356 | 3.80 | -2.56% | +0,26% |
| ATTIJARI BANK | 89.29 | 89.99 | 89.02 | 1773 | 89.29 | -0.79% | +33,49% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.70 | 8.88 | 8.70 | 19110 | 8.70 | -1.69% | +35,94% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.34 | 24.00 | 23.24 | 22990 | 23.34 | -2.30% | +93,37% |
| BH BANK | 15.00 | 15.00 | 14.90 | 6356 | 15.00 | 0.00% | +45,63% |
| BIAT | 160.48 | 162.00 | 160.00 | 4639 | 160.48 | -1.73% | +44,58% |
| BTE (ADP) | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 19 | 7.32 | 0.00% | +109,14% |
| STB BANK | 6.64 | 6.78 | 6.61 | 12355 | 6.64 | -2.21% | +62,35% |
| UBCI | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 125 | 41.55 | -0.12% | +22,93% |
| UIB | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 9 | 34.30 | -0.29% | +38,03% |
| WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 3734 | 8.20 | 0.00% | +6,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse