| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 91.15 | 92.00 | 91.15 | 9658 | 91.15 | -0.92% | +82,30% |
| ARAB TUNISIAN BANK | 3.61 | 3.73 | 3.61 | 3003 | 3.61 | 0.28% | -4,75% |
| ATTIJARI BANK | 83.10 | 86.00 | 83.02 | 4723 | 83.10 | -3.37% | +24,23% |
| BANQUE DE TUNISIE | 8.39 | 8.55 | 8.30 | 15017 | 8.39 | -1.87% | +31,09% |
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 23.60 | 23.75 | 23.30 | 2993 | 23.60 | -0.08% | +95,53% |
| BH BANK | 15.99 | 16.10 | 15.31 | 2691 | 15.99 | -0.68% | +55,24% |
| BIAT | 161.40 | 161.40 | 161.15 | 1285 | 161.40 | 0.12% | +45,41% |
| BTE (ADP) | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 70 | 6.30 | 0.00% | +80,00% |
| STB BANK | 6.05 | 6.19 | 5.78 | 43811 | 6.05 | -0.98% | +47,92% |
| UBCI | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 1 | 40.34 | 0.00% | +19,35% |
| UIB | 35.89 | 35.89 | 35.00 | 1738 | 35.89 | 1.10% | +44,43% |
| WIFAK INT BANK | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 3 | 8.20 | 0.00% | +6,49% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse