Liste des sociétés du secteur d'activité BANQUES
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEN BANK | 33.89 | 33.89 | 33.50 | 500 | 33.50 | -1.15% | +27,86% |
ARAB TUNISIAN BANK | 3.14 | 3.20 | 3.10 | 743796 | 3.14 | 0.00% | +8,65% |
BANQUE ATTIJARI DE TUNIS | 44.70 | 44.70 | 44.05 | 818 | 44.42 | -0.63% | +20,05% |
BANQUE DE TUNISIE | 5.20 | 5.20 | 5.18 | 83456 | 5.19 | -0.19% | +0,19% |
BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 8.34 | 8.39 | 8.28 | 10046 | 8.39 | 0.60% | -4,55% |
BH BANK | 13.70 | 13.70 | 13.32 | 2677 | 13.70 | 0.00% | +1,03% |
BIAT | 91.99 | 91.99 | 91.00 | 1612 | 91.80 | -0.21% | +4,32% |
BTE (ADP) | 4.94 | 5.16 | 4.94 | 10 | 5.16 | 4.45% | -18,74% |
STB BANK | 3.88 | 3.88 | 3.87 | 1080 | 3.87 | -0.26% | +1,84% |
UBCI | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 5 | 21.94 | 0.00% | -0,27% |
UIB | 27.19 | 28.82 | 27.19 | 6601 | 28.82 | 5.99% | +20,08% |
WIFAK INT BANK | 7.97 | 7.97 | 7.96 | 120 | 7.96 | -0.13% | +7,57% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse