COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 23.90 | 23.90 | 23.81 | 2715 | 23.82 | -0.33% | +48,04% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 10.34 | 10.50 | 10.34 | 4778 | 10.50 | 1.55% | +1,45% |
POULINA GROUP HOLDING | 16.28 | 16.28 | 15.90 | 72508 | 16.19 | -0.55% | +86,52% |
SFBT | 12.70 | 12.75 | 12.65 | 40639 | 12.74 | 0.31% | +9,83% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 52796 | 2.05 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse