COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 15,87 | 14,60 | -1,27% |
1 mois | 15,90 | 14,00 | 3,25% |
1er janvier | 15,90 | 8,31 | 79,61% |
1 an | 15,90 | 8,31 | 76,16% |
3 ans | 15,90 | 6,39 | 59,08% |
5 ans | 15,90 | 6,39 | 26,75% |
10 ans | 16,61 | 4,58 | 186,06% |
Baisse cours et moyen termes
معااااااا سنذهب نحو