COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 15,90 | 15,00 | 3,93% |
1 mois | 15,90 | 14,50 | 3,12% |
1er janvier | 15,90 | 8,31 | 82,95% |
1 an | 15,90 | 8,31 | 76,44% |
3 ans | 15,90 | 6,39 | 72,61% |
5 ans | 15,90 | 6,39 | 29,11% |
10 ans | 16,61 | 4,58 | 185,10% |
Baisse cours et moyen termes
معااااااا سنذهب نحو