COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 15,33 | 14,91 | 0,26% |
1 mois | 15,60 | 14,70 | -1,61% |
1er janvier | 16,35 | 8,31 | 75,58% |
1 an | 16,35 | 8,31 | 70,28% |
3 ans | 16,35 | 6,39 | 55,67% |
5 ans | 16,35 | 6,39 | 27,00% |
10 ans | 16,61 | 4,58 | 185,39% |
baisse à court terme
Baisse court terme