COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,25 | 11,97 | 0,75% |
1 mois | 12,85 | 11,65 | -4,80% |
1er janvier | 13,24 | 11,22 | 4,22% |
1 an | 13,24 | 11,22 | -1,71% |
3 ans | 16,20 | 10,80 | -23,96% |
5 ans | 21,22 | 10,80 | -36,37% |
10 ans | 22,96 | 10,80 | -37,33% |
Gzeez ,Comme 1er objectif
Atteignable prochainement