COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,19 | 11,96 | 1,25% |
1 mois | 12,35 | 11,96 | 0,41% |
1er janvier | 14,75 | 10,80 | -2,41% |
1 an | 14,75 | 10,80 | -5,08% |
3 ans | 18,66 | 10,80 | -34,32% |
5 ans | 22,96 | 10,80 | -35,20% |
10 ans | 27,32 | 10,80 | -9,83% |
24/09/2024 14:41
Vers le haut du canal descendant
11/09/2024 11:45
Hausse court moyen terme