ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 11h14min

LAND'OR - Données historiques

ISIN : TN0007510019 - Ticker : LNDOR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
15/07/2025 10,49 10,45 10,49 10,45 1 147 12 032 0,38%
14/07/2025 10,45 10,45 10,49 10,49 775 8 099 -0,38%
11/07/2025 10,49 10,49 10,50 10,50 636 6 672 -0,10%
10/07/2025 10,50 10,34 10,50 10,34 4 778 50 169 1,55%
09/07/2025 10,34 10,34 10,36 10,36 4 794 49 570 -0,19%
08/07/2025 10,36 10,35 10,41 10,35 679 7 034 0,10%
07/07/2025 10,35 10,35 10,39 10,39 1 884 19 499 -0,38%
04/07/2025 10,39 10,30 10,67 10,40 6 741 70 039 -0,10%
03/07/2025 10,40 10,37 10,50 10,50 287 2 985 -0,95%
02/07/2025 10,50 10,15 10,50 10,34 9 188 96 474 1,55%
01/07/2025 10,34 10,34 10,99 10,99 19 103 197 525 -5,91%
30/06/2025 10,99 10,95 11,35 11,35 5 857 64 368 -3,17%
27/06/2025 11,35 11,35 11,35 11,35 59 670 0,00%
25/06/2025 11,35 11,03 11,40 11,27 3 681 41 779 0,71%
24/06/2025 11,27 11,03 11,32 11,26 192 2 164 0,09%
23/06/2025 11,26 11,00 11,35 11,15 789 8 884 0,99%
20/06/2025 11,15 11,15 11,39 11,39 790 8 809 -2,11%
19/06/2025 11,39 11,31 11,39 11,31 1 11 0,71%
18/06/2025 11,31 11,05 11,31 11,31 290 3 280 0,00%
17/06/2025 11,31 11,20 11,31 11,20 52 588 0,98%
16/06/2025 11,20 11,20 11,48 11,30 141 1 579 -0,88%
13/06/2025 11,30 11,20 11,40 11,40 466 5 266 -0,88%
12/06/2025 11,40 11,25 11,50 11,50 2 327 26 528 -0,87%
11/06/2025 11,50 11,40 11,59 11,59 612 7 038 -0,78%
10/06/2025 11,59 11,41 11,68 11,41 2 811 32 579 1,22%
05/06/2025 11,45 11,25 11,59 11,59 6 290 72 021 -1,21%
04/06/2025 11,59 11,30 11,70 11,30 39 710 460 239 2,57%
03/06/2025 11,30 11,20 11,33 11,33 2 332 26 352 -0,26%
02/06/2025 11,33 11,21 11,39 11,39 200 2 266 -0,53%
30/05/2025 11,39 11,20 11,40 11,40 161 1 834 -0,09%
29/05/2025 11,40 11,31 11,67 11,50 416 4 742 -0,87%
28/05/2025 11,50 11,50 11,65 11,65 4 065 46 748 -1,29%
27/05/2025 11,65 11,65 11,66 11,66 377 4 392 -0,09%
26/05/2025 11,66 11,52 11,68 11,68 338 3 941 -0,17%
23/05/2025 11,68 11,68 11,70 11,70 236 2 756 -0,17%
22/05/2025 11,70 11,60 11,70 11,60 1 12 0,86%
21/05/2025 11,60 11,40 11,60 11,49 10 125 117 450 0,96%
20/05/2025 11,49 11,27 11,50 11,50 543 6 239 -0,09%
16/05/2025 11,50 11,49 11,50 11,50 3 150 36 225 0,00%
15/05/2025 11,50 11,44 11,55 11,55 3 356 38 594 -0,43%
14/05/2025 11,55 11,19 11,60 11,19 9 048 104 504 3,22%
13/05/2025 11,19 11,00 11,21 11,21 361 4 040 -0,18%
12/05/2025 11,21 11,00 11,22 11,22 285 3 195 -0,09%
09/05/2025 11,22 10,76 11,25 11,25 586 6 575 -0,27%
08/05/2025 11,25 11,00 11,31 11,28 4 785 53 831 -0,27%
07/05/2025 11,28 11,02 11,30 11,18 5 826 65 717 0,89%
06/05/2025 11,18 10,67 11,31 10,67 15 611 174 531 4,78%
05/05/2025 10,67 10,50 10,70 10,70 677 7 224 -0,28%
02/05/2025 10,70 10,52 10,73 10,73 223 2 386 -0,28%
30/04/2025 10,73 10,50 10,73 10,70 3 259 34 969 0,28%
29/04/2025 10,70 10,50 10,70 10,50 1 701 18 201 1,90%
28/04/2025 10,50 10,50 10,73 10,73 2 920 30 660 -2,14%
25/04/2025 10,73 10,50 10,73 10,73 584 6 266 0,00%
24/04/2025 10,73 10,50 10,76 10,69 2 434 26 117 0,37%
23/04/2025 10,69 10,40 10,70 10,40 470 5 024 2,79%
22/04/2025 10,40 10,12 10,59 10,40 412 4 285 0,00%
21/04/2025 10,40 10,20 10,50 10,50 9 948 103 459 -0,95%
18/04/2025 10,50 10,35 10,79 10,50 3 305 34 703 0,00%
17/04/2025 10,50 10,50 10,90 10,90 15 029 157 805 -3,67%
Plus haut: 11,7 DT
Plus bas: 10,12 DT
Moyenne: 11,05 DT
Variation: -3,76%
LNDOR 2