Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 721 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 11.70 | 11.80 | 11.63 | 2742 | 11.70 | -0.85% | -9,16% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 5.80 | 5.98 | 5.80 | 216 | 5.80 | -3.01% | -3,65% |
POULINA GROUP HOLDING | 7.96 | 7.96 | 7.70 | 511 | 7.96 | 2.71% | -9,34% |
SFBT | 14.19 | 14.20 | 13.90 | 6496 | 14.19 | 2.09% | +5,19% |
SOPAT | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1210 | 1.39 | -0.71% | -3,47% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse