Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 13,15 | 12,80 | -1,54% |
1 mois | 13,35 | 12,80 | -3,76% |
1er janvier | 13,70 | 11,31 | -0,62% |
1 an | 14,50 | 11,31 | -10,49% |
3 ans | 16,00 | 11,31 | -13,22% |
5 ans | 17,00 | 10,11 | -23,49% |
10 ans | - | - | -% |
Delice holding,son cours actuel est sous-estimé
Avec un per de 8, une croissance à 2 chiffres,
une embellie de 70% du resultat net semestriel
2023 à 30 Milliards,une opportunité à saisir.
3006 et peut etre plus