COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,75 | 11,98 | 4,83% |
1 mois | 12,99 | 11,55 | -2,70% |
1er janvier | 14,98 | 7,85 | 56,62% |
1 an | 14,98 | 7,19 | 74,15% |
3 ans | 14,98 | 5,13 | 76,10% |
5 ans | 14,98 | 5,13 | 69,13% |
10 ans | 14,98 | 5,06 | 68,11% |
baisse t2.....
Hausse court terme