COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 10,76 | 10,50 | 0,37% |
1 mois | 11,59 | 10,12 | -6,78% |
1er janvier | 11,70 | 10,12 | 3,67% |
1 an | 11,70 | 7,09 | 52,20% |
3 ans | 11,70 | 5,30 | 20,56% |
5 ans | 11,70 | 5,30 | 81,86% |
10 ans | 11,70 | 3,15 | 67,13% |
hausse court terme
hausse court terme