COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 23.34 | 23.49 | 23.33 | 3164 | 23.49 | 0.64% | +45,99% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 10.40 | 10.67 | 10.30 | 6741 | 10.39 | -0.10% | +0,39% |
POULINA GROUP HOLDING | 15.88 | 16.00 | 15.60 | 41803 | 16.00 | 0.76% | +84,33% |
SFBT | 12.34 | 12.55 | 12.30 | 80923 | 12.50 | 1.30% | +7,76% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 52796 | 2.05 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse