Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 11.55 | 11.60 | 11.55 | 1145 | 11.60 | 0.43% | -9,94% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 6.34 | 6.34 | 6.30 | 22 | 6.30 | -0.63% | +4,65% |
POULINA GROUP HOLDING | 7.48 | 7.70 | 7.48 | 1917 | 7.48 | 0.00% | -14,81% |
SFBT | 12.25 | 12.35 | 12.20 | 5890 | 12.35 | 0.82% | -8,45% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 52796 | 2.05 | 0.00% | +42,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse