Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAB TUNISIAN LEASE | 3.34 | 3.34 | 3.30 | 1084 | 3.34 | 0.30% | +11,33% |
ATTIJARI LEASING | 13.75 | 13.75 | 12.90 | 60 | 13.75 | 0.44% | +0,36% |
BEST LEASE | 2.20 | 2.26 | 2.20 | 4153 | 2.20 | -2.65% | -3,51% |
CIL | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 6001 | 20.00 | 0.00% | +2,56% |
HANNIBAL LEASE | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 112 | 4.25 | 2.41% | -3,41% |
MODERN LEASING | 2.18 | 2.18 | 2.11 | 1781 | 2.18 | 2.83% | +6,34% |
PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 750 | 42.11 | 0.00% | +0,00% |
SPDIT - SICAF | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 571 | 7.60 | 0.00% | +0,00% |
TUNINVEST - SICAR | 9.06 | 9.06 | 8.67 | 201 | 9.06 | 4.50% | +7,86% |
TUNISIE LEASING & FACTORING | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 60 | 9.40 | -1.05% | +0,00% |
TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse