COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 29,58 | 28,47 | 1,86% |
1 mois | 29,58 | 25,15 | 8,41% |
1er janvier | 29,58 | 17,00 | 61,20% |
1 an | 29,58 | 14,73 | 91,55% |
3 ans | 29,58 | 8,19 | 208,51% |
5 ans | 29,58 | 8,19 | 178,31% |
10 ans | 29,58 | 7,76 | 40,78% |
Une nouvelle vague haussière
Objectif court terme