COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 6,29 | 5,93 | 2,28% |
1 mois | 6,29 | 5,85 | 5,90% |
1er janvier | 6,29 | 4,16 | 47,76% |
1 an | 6,29 | 3,80 | 62,69% |
3 ans | 6,29 | 2,60 | 135,21% |
5 ans | 6,29 | 1,36 | 256,82% |
10 ans | 6,29 | 1,16 | 127,54% |
Evolutlion stablende de sa performance et rentabilité
une reprise haussiere en vue