Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 16,55 | 16,32 | 0,24% |
1 mois | 16,70 | 16,32 | 1,41% |
1er janvier | 17,64 | 12,90 | 20,80% |
1 an | 17,64 | 12,90 | 20,63% |
3 ans | 17,64 | 8,76 | 70,62% |
5 ans | 18,17 | 8,70 | -8,87% |
10 ans | 31,19 | 8,70 | -46,09% |
Baisse court terme
mais avant le cours doit le niveau des 17,3