ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 16h34min

SPDIT - SICAF - Données historiques

ISIN : TN0001400704 - Ticker : SPDIT
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
13/10/2025 12,59 12,48 12,59 12,48 26 327 0,88%
10/10/2025 12,48 12,40 12,48 12,40 687 8 574 0,65%
09/10/2025 12,40 12,40 12,47 12,47 182 2 257 -0,56%
08/10/2025 12,47 12,35 12,47 12,35 1 12 0,97%
07/10/2025 12,35 12,29 12,35 12,29 21 259 0,49%
06/10/2025 12,29 12,05 12,29 12,05 10 123 1,99%
03/10/2025 12,05 12,04 12,19 12,19 504 6 073 -1,15%
02/10/2025 12,19 12,00 12,20 12,19 136 1 658 0,00%
01/10/2025 12,19 12,05 12,48 12,48 397 4 839 -2,32%
30/09/2025 12,48 12,00 12,60 12,60 7 930 98 966 -0,95%
29/09/2025 12,60 12,60 12,60 12,60 84 1 058 0,00%
26/09/2025 12,60 12,50 12,60 12,58 3 401 42 853 0,16%
25/09/2025 12,58 12,50 12,59 12,59 7 962 100 162 -0,08%
24/09/2025 12,59 12,59 12,60 12,60 1 13 -0,08%
23/09/2025 12,60 12,60 12,60 12,60 1 13 0,00%
22/09/2025 12,60 12,60 12,60 12,60 505 6 363 0,00%
19/09/2025 12,60 12,60 12,65 12,65 5 63 -0,40%
18/09/2025 12,65 12,65 12,65 12,65 201 2 543 0,00%
17/09/2025 12,65 12,39 12,65 12,39 35 443 2,10%
16/09/2025 12,39 12,26 12,49 12,49 556 6 889 -0,80%
15/09/2025 12,49 12,40 12,50 12,50 70 874 -0,08%
12/09/2025 12,50 12,02 12,50 12,50 807 10 088 0,00%
11/09/2025 12,50 12,00 12,50 12,48 987 12 338 0,16%
10/09/2025 12,48 12,00 12,48 12,24 437 5 454 1,96%
09/09/2025 12,24 12,00 12,24 12,15 30 302 370 896 0,74%
08/09/2025 12,15 12,15 12,86 12,86 115 1 397 -5,52%
05/09/2025 12,86 12,00 12,86 12,35 11 823 152 044 4,13%
03/09/2025 12,35 12,35 12,37 12,37 43 531 -0,16%
02/09/2025 12,37 12,37 12,38 12,37 1 000 12 370 0,00%
01/09/2025 12,37 12,01 12,38 12,29 2 078 25 705 0,65%
29/08/2025 12,29 12,29 12,38 12,36 184 2 261 -0,57%
28/08/2025 12,36 12,00 12,38 12,35 1 095 13 534 0,08%
27/08/2025 12,35 12,35 12,35 12,35 11 136 0,00%
26/08/2025 12,35 12,35 12,37 12,37 2 25 -0,16%
25/08/2025 12,37 12,37 12,38 12,38 7 87 -0,08%
22/08/2025 12,38 12,38 12,38 12,38 10 124 0,00%
21/08/2025 12,38 11,95 12,40 12,40 166 2 055 -0,16%
20/08/2025 12,40 12,38 12,40 12,38 5 62 0,16%
19/08/2025 12,38 12,38 12,38 12,38 11 136 0,00%
18/08/2025 12,38 12,38 12,40 12,40 1 12 -0,16%
15/08/2025 12,40 12,00 12,40 12,40 1 274 15 798 0,00%
14/08/2025 12,40 12,39 12,40 12,39 51 632 0,08%
12/08/2025 12,39 12,39 12,40 12,39 58 719 0,00%
11/08/2025 12,39 12,35 12,40 12,35 13 161 0,32%
08/08/2025 12,35 12,35 12,40 12,40 70 865 -0,40%
07/08/2025 12,40 12,40 12,40 12,40 45 558 0,00%
06/08/2025 12,40 12,39 12,40 12,39 6 74 0,08%
05/08/2025 12,39 12,39 12,40 12,40 5 62 -0,08%
04/08/2025 12,40 12,40 12,40 12,40 176 2 182 0,00%
01/08/2025 12,40 12,40 12,40 12,40 10 124 0,00%
31/07/2025 12,40 12,40 12,40 12,40 52 645 0,00%
30/07/2025 12,40 12,35 12,40 12,40 325 4 030 0,00%
29/07/2025 12,40 12,03 12,40 12,40 69 856 0,00%
28/07/2025 12,40 12,20 12,40 12,40 266 3 298 0,00%
24/07/2025 12,40 12,40 12,40 12,40 208 2 579 0,00%
23/07/2025 12,40 12,40 12,50 12,50 12 149 -0,80%
22/07/2025 12,50 12,49 12,50 12,49 8 100 0,08%
18/07/2025 12,49 12,25 12,49 12,30 5 047 63 037 1,54%
16/07/2025 12,30 12,28 12,30 12,29 11 135 0,08%
Plus haut: 12,86 DT
Plus bas: 11,95 DT
Moyenne: 12,42 DT
Variation: 2,44%
SPDIT 2