COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 24.60 | 25.50 | 24.40 | 13998 | 25.50 | 3.66% | +58,48% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 10.60 | 10.60 | 10.46 | 2549 | 10.58 | -0.19% | +2,22% |
POULINA GROUP HOLDING | 15.49 | 15.49 | 15.10 | 10134 | 15.38 | -0.71% | +77,19% |
SFBT | 12.70 | 12.72 | 12.70 | 45336 | 12.70 | 0.00% | +9,48% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 52796 | 2.05 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse