COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 12.03 | 12.03 | 11.98 | 12478 | 11.98 | -0.42% | +48,91% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 10.28 | 10.28 | 9.81 | 3512 | 10.00 | -2.72% | -3,38% |
POULINA GROUP HOLDING | 14.69 | 14.69 | 14.35 | 3745 | 14.60 | -0.61% | +68,20% |
SFBT | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 6417 | 12.74 | -0.47% | +9,83% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 52796 | 2.05 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse