Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAB TUNISIAN LEASE | 2.20 | 2.20 | 2.12 | 8370 | 2.20 | 0.92% | +20,88% |
ATTIJARI LEASING | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 1418 | 13.70 | 0.00% | +14,17% |
BEST LEASE | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 100 | 2.26 | -0.44% | -5,04% |
CIL | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 8 | 18.00 | 4.05% | +4,35% |
HANNIBAL LEASE | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 203 | 3.60 | -0.55% | +23,71% |
MODERN LEASING | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1785 | 1.70 | -6.08% | +17,24% |
PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 26 | 46.01 | 0.00% | +4,24% |
SPDIT - SICAF | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 200 | 8.70 | 0.00% | +2,72% |
TUNINVEST - SICAR | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 75 | 8.25 | 1.85% | -30,56% |
TUNISIE LEASING & FACTORING | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 169 | 9.00 | -5.26% | -0,55% |
TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse