| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 15.45 | 15.50 | 15.44 | 12916 | 15.45 | -0.32% | +153,28% |
| ATTIJARI LEASING | 41.83 | 41.83 | 40.71 | 218 | 41.83 | 0.00% | +43,01% |
| BEST LEASE | 2.49 | 2.56 | 2.49 | 1593 | 2.49 | -2.73% | +13,18% |
| BH LEASING | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 360 | 4.65 | -0.85% | +22,37% |
| CIL | 39.51 | 40.70 | 39.51 | 769 | 39.51 | -2.40% | +39,86% |
| HANNIBAL LEASE | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 376 | 10.42 | -9.08% | +37,11% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 150 | 38.71 | 0.00% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 15.85 | 15.85 | 15.65 | 860 | 15.85 | 1.67% | +24,80% |
| TUNINVEST - SICAR | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 140 | 44.83 | 3.46% | +6,74% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 38.80 | 38.88 | 36.71 | 110 | 38.80 | 0.15% | +18,47% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse