COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 106 | 0.28 | -3.45% | +40,00% |
EURO-CYCLES | 13.47 | 13.47 | 13.00 | 10688 | 13.38 | -0.67% | +13,39% |
HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
ONE TECH | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 730 | 9.19 | -0.11% | -1,18% |
TELNET HOLDING | 7.39 | 7.39 | 7.15 | 100 | 7.15 | -3.25% | +23,17% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse