| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0.00% | +28,13% |
| EURO-CYCLES | 10.39 | 10.39 | 10.20 | 241 | 10.39 | 0.78% | -16,81% |
| HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
| ONE TECH | 10.54 | 10.90 | 10.37 | 27269 | 10.54 | -0.94% | +20,46% |
| TELNET HOLDING | 11.58 | 11.75 | 11.51 | 12866 | 11.58 | 1.22% | +69,30% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse