COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 6,45 | 6,14 | 3,75% |
1 mois | 6,45 | 6,00 | 0,31% |
1er janvier | 7,89 | 4,87 | -17,27% |
1 an | 7,89 | 4,87 | -0,47% |
3 ans | 8,64 | 4,87 | -24,35% |
5 ans | 9,84 | 4,87 | -30,00% |
10 ans | 12,60 | 2,60 | 20,87% |
02/12/2024 13:23
TELNET HAUSSE
02/12/2024 08:17
Fini la prise de bénéfice du mois de novembre