Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 6,19 | 5,72 | 6,74% |
1 mois | 6,19 | 5,72 | 2,32% |
1er janvier | 7,79 | 5,72 | -19,53% |
1 an | 7,95 | 5,72 | -13,93% |
3 ans | 9,15 | 5,72 | -24,63% |
5 ans | 12,60 | 5,71 | -32,61% |
10 ans | 12,60 | 2,60 | 10,75% |
Changement total de tendance, 7 dt comme premier objectif
Hausse court terme