COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 7,40 | 7,09 | 2,96% |
1 mois | 7,40 | 6,70 | 7,35% |
1er janvier | 7,70 | 5,92 | 21,67% |
1 an | 7,70 | 5,13 | 42,30% |
3 ans | 8,20 | 4,87 | -4,58% |
5 ans | 9,19 | 4,87 | 4,29% |
10 ans | 12,60 | 2,60 | 69,77% |
Avant la fin de l'année
a ct 7.6 o inajjem ahsen