Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 13,69 | 13,21 | 2,94% |
1 mois | 13,69 | 12,15 | 9,54% |
1er janvier | 27,50 | 11,03 | -46,81% |
1 an | 27,50 | 11,03 | -48,22% |
3 ans | 36,00 | 11,03 | -46,99% |
5 ans | 36,00 | 11,03 | -25,50% |
10 ans | 49,40 | 5,74 | 122,88% |
7777777777
Signal baissier. Tendance toujours baissière à CT.