COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 11,79 | 11,40 | 2,80% |
1 mois | 12,05 | 11,10 | -2,00% |
1er janvier | 11,85 | 11,10 | -0,34% |
1 an | 14,10 | 11,01 | -10,30% |
3 ans | 36,00 | 11,01 | -64,06% |
5 ans | 36,00 | 11,01 | -41,75% |
10 ans | 49,40 | 11,01 | -2,33% |
02/12/2024 13:24
EUROCYCLE HAUSSE
02/12/2024 11:26
moyen terme