COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,25 | 8,89 | -1,32% |
1 mois | 9,25 | 8,52 | 1,12% |
1er janvier | 9,40 | 8,52 | -3,23% |
1 an | 11,30 | 7,50 | 11,39% |
3 ans | 11,30 | 6,44 | 9,89% |
5 ans | 11,30 | 6,20 | 29,43% |
10 ans | 12,53 | 4,33 | 73,08% |
Techniquement haussière 🤷🏿♂️