Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 575 | 12.60 | 0.00% | -2,17% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 40 | 5.50 | 0.00% | -8,64% |
POULINA GROUP HOLDING | 6.86 | 6.90 | 6.86 | 834 | 6.87 | 0.15% | -21,75% |
SFBT | 12.61 | 13.10 | 12.60 | 27074 | 12.61 | 0.00% | -6,52% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 31378 | 2.03 | -0.98% | +40,97% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse