Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 12.91 | 12.91 | 12.80 | 2022 | 12.80 | -0.85% | -0,62% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 5.63 | 5.65 | 5.50 | 270 | 5.64 | 0.18% | -6,31% |
POULINA GROUP HOLDING | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 580 | 7.00 | 0.00% | -20,27% |
SFBT | 12.61 | 12.80 | 12.50 | 9261 | 12.50 | -0.87% | -7,34% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 31378 | 2.03 | -0.98% | +40,97% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse