Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 11.99 | 12.00 | 11.90 | 1847 | 11.99 | -0.08% | -6,91% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 6.29 | 6.33 | 5.99 | 1700 | 6.29 | 5.01% | +4,49% |
POULINA GROUP HOLDING | 7.92 | 7.95 | 7.90 | 7 | 7.92 | -0.38% | -9,79% |
SFBT | 14.00 | 14.28 | 13.90 | 4749 | 14.00 | 0.00% | +3,78% |
SOPAT | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13320 | 1.40 | 0.00% | -2,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse