Liste des sociétés du secteur d'activité AGRO-ALIMENTAIRE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALIS | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 42 | 13.30 | 0.00% | +0,00% |
DELICE HOLDING | 11.55 | 11.55 | 11.50 | 939 | 11.55 | 0.00% | -10,33% |
ELBENE | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 20 | 2.28 | 10.14% | +0,00% |
LAND'OR | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 176 | 6.34 | -0.16% | +5,32% |
POULINA GROUP HOLDING | 7.49 | 7.49 | 7.35 | 911 | 7.48 | -0.13% | -14,81% |
SFBT | 12.39 | 12.39 | 12.20 | 8095 | 12.25 | -1.13% | -9,19% |
SOPAT | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 52796 | 2.05 | 0.00% | +42,36% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse