COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 28 | 0.29 | -9.38% | +45,00% |
EURO-CYCLES | 12.59 | 13.00 | 12.46 | 12833 | 12.98 | 3.10% | +10,00% |
HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
ONE TECH | 9.39 | 9.39 | 9.35 | 1550 | 9.35 | -0.43% | +0,54% |
TELNET HOLDING | 6.90 | 7.11 | 6.83 | 1046 | 7.11 | 3.04% | +18,50% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse