| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 73 | 0.42 | -2.33% | +0,00% |
| EURO-CYCLES | 12.61 | 12.64 | 12.26 | 3946 | 12.61 | -0.24% | +0,96% |
| HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
| ONE TECH | 12.55 | 12.65 | 12.50 | 52084 | 12.55 | 0.08% | +43,43% |
| TELNET HOLDING | 10.45 | 10.49 | 10.30 | 17649 | 10.45 | 0.29% | +52,78% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse