COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 106 | 0.28 | -3.45% | +40,00% |
EURO-CYCLES | 13.40 | 13.44 | 13.39 | 1327 | 13.40 | 0.00% | +13,56% |
HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
ONE TECH | 9.20 | 9.35 | 9.10 | 1598 | 9.35 | 1.63% | +0,54% |
TELNET HOLDING | 7.28 | 7.28 | 6.95 | 611 | 6.95 | -4.53% | +15,83% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse