COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 106 | 0.28 | -3.45% | +40,00% |
EURO-CYCLES | 13.28 | 13.28 | 13.02 | 5918 | 13.27 | -0.08% | +12,46% |
HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
ONE TECH | 9.19 | 9.19 | 9.00 | 4282 | 9.10 | -0.98% | -2,15% |
TELNET HOLDING | 7.29 | 7.29 | 7.19 | 1616 | 7.25 | -0.55% | +20,83% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse