Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 15 | 0.77 | -7.23% | -6,10% |
EURO-CYCLES | 25.15 | 25.20 | 24.14 | 9191 | 25.15 | 4.18% | -2,14% |
HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
ONE TECH | 6.93 | 6.93 | 6.86 | 5234 | 6.93 | 0.29% | -1,70% |
TELNET HOLDING | 7.14 | 7.14 | 7.12 | 2390 | 7.14 | 0.00% | -7,03% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse