COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 106 | 0.28 | -3.45% | +40,00% |
EURO-CYCLES | 13.38 | 13.40 | 13.03 | 8472 | 13.39 | 0.07% | +13,47% |
HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
ONE TECH | 9.20 | 9.32 | 9.06 | 30246 | 9.32 | 1.30% | +0,22% |
TELNET HOLDING | 7.39 | 7.39 | 7.15 | 5396 | 7.37 | -0.27% | +22,83% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse